<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Os Lunáticos &#187; Banco de Dados</title>
	<atom:link href="http://oslunaticos.com.br/tag/banco-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oslunaticos.com.br</link>
	<description>TI é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas SQL &#8211; Resetando um campo auto incremento de um BD</title>
		<link>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-resetando-um-campo-auto-incremento-de-um-bd/</link>
		<comments>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-resetando-um-campo-auto-incremento-de-um-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oslunaticos.com.br/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Para resetar um campo auto incremento de um banco  basta utilizar o comando abaixo: MySQL: ALTER TABLE tabela AUTO_INCREMENT = 0 SQL Server: DBCC CHECKIDENT(&#8216;tabela&#8217;, RESEED, 0) ; Paradox 7 (Não testado em outras versões): function ResetAutoInc(FileName: TFileName; NewValue:Longint): Boolean; begin with TFileStream.Create(NomeDoArquivo, fmOpenReadWrite) do try Result := (Seek($49, soFromBeginning) = $49) and (Write(NovoValor, 4) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para resetar um campo auto incremento de um banco  basta utilizar o comando abaixo:</p>
<p><strong>MySQL:</strong></p>
<p>ALTER TABLE tabela AUTO_INCREMENT = 0</p>
<p><strong>SQL Server:</strong></p>
<p>DBCC CHECKIDENT(&#8216;tabela&#8217;, RESEED, 0) ;</p>
<p><strong>Paradox 7</strong> (Não testado em outras versões):</p>
<p>function ResetAutoInc(FileName: TFileName; NewValue:Longint): Boolean;<br />
begin<br />
with TFileStream.Create(NomeDoArquivo, fmOpenReadWrite) do<br />
try<br />
Result := (Seek($49, soFromBeginning) = $49) and (Write(NovoValor, 4) = 4);<br />
finally<br />
Free;<br />
end;<br />
end;</p>
<p>Quem souber em mais Bd’s é só comentar aqui que adiciono e dou os devidos créditos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-resetando-um-campo-auto-incremento-de-um-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas SQL &#8211; Selecionar linha aleatória</title>
		<link>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-selecionar-linha-aleatoria/</link>
		<comments>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-selecionar-linha-aleatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oslunaticos.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo apareceu uma necessidade de adquirir uma linha de uma tabela de forma aleatória, então temos as seguintes instruções. MySQL SELECT column FROM table ORDER BY RAND() LIMIT 1 PostgreSQL SELECT column FROM table ORDER BY RANDOM() LIMIT 1 Microsoft SQL Serve: SELECT TOP 1 column FROM table ORDER BY NEWID() IBM DB2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo apareceu uma necessidade de adquirir uma linha de uma tabela de forma aleatória, então temos as seguintes instruções.</p>
<h3>MySQL</h3>
<p>SELECT column FROM table<br />
ORDER BY <strong>RAND()</strong><br />
LIMIT 1</p>
<h3>PostgreSQL</h3>
<p>SELECT column FROM table<br />
ORDER BY <strong>RANDOM()</strong><br />
LIMIT 1</p>
<h3>Microsoft SQL Serve:</h3>
<p>SELECT TOP 1 column FROM table<br />
ORDER BY <strong>NEWID()</strong></p>
<h3>IBM DB2</h3>
<p>SELECT column, RAND() as IDX<br />
FROM table<br />
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY</p>
<h3>Oracle</h3>
<p>SELECT column FROM<br />
( SELECT column FROM table<br />
ORDER BY dbms_random.value )<br />
WHERE rownum = 1</p>
<p>Fonte:<br />
<a href="http://www.petefreitag.com/item/466.cfm" target="_blank">http://www.petefreitag.com/item/466.cfm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-selecionar-linha-aleatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas SQL &#8211; Limitando registros de uma consulta no BD</title>
		<link>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-limitando-registros-de-uma-consulta-no-bd/</link>
		<comments>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-limitando-registros-de-uma-consulta-no-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oslunaticos.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Começando com algumas dicas simples de MySQL: Para mostrar o último registro de uma tabela podemos utilizar o seguinte comando: select * from tabela order by id desc limit 1 O “desc” determina que os registros serão exibidos de forma decrescente. Para exibir os 5 últimos registros de sua tabela: select * from tabela order [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começando com algumas dicas simples de MySQL:</p>
<p>Para mostrar o último registro de uma tabela podemos utilizar o seguinte comando:</p>
<p>select * from tabela order by id desc limit 1<br />
O “desc” determina que os registros serão exibidos de forma decrescente.</p>
<p>Para exibir os 5 últimos registros de sua tabela:</p>
<p>select * from tabela order by id desc limit 5<br />
Ou seja, o número após o “limit” é o que determina quantos registros serão exibidos.</p>
<p>Agora para mostrar apenas o penúltimo registro:</p>
<p>select * from tabela order by id desc limit 1,1</p>
<p>Sobre o comando acima, o primeiro número determina quantos registros serão “pulados”, e o segundo representa quantos registros serão mostrados.</p>
<p>Portanto, se quisermos mostrar o penúltimo e o antepenúltimo registro podemos utilizar o seguinte comando:</p>
<p>select * from tabela order by id desc limit 1,2</p>
<p>A partir daí dá pra conseguir muitos resultados específicos de uma tabela, lembrando que o campo id é um inteiro com auto incremento.</p>
<p>Até a próxima!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oslunaticos.com.br/2009/11/dicas-sql-limitando-registros-de-uma-consulta-no-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

